移动办公好伙伴 微软surface pro 2
微软surface pro 2平板电脑定位商务市场,移动办公性能出众,但其影音娱乐功能仍不可小觑。该机作为一款windows平板产品,在某些方面甚至超越了市售的超极本。全高清屏幕是该产品的一大亮点,目前微软surface pro 2在京东商城促销价格为9688元,感兴趣的朋友可以多多关注。
微软surface pro 2
微软surface pro 2平板在配置方面内置intel 酷睿i5-4200u处理器,集成了hd4400显卡,主流的娱乐和图形处理都没有任何压力。8gb的内存配上256gb的ssd硬盘,能够满足用户的使用需求。配置一块10.6英寸1920×1080的全高清触摸屏,整机带来了较为出色的显示效果。同时这款平板也可安装pc端的大部分,同时比更为轻薄便携的机身,移动办公的好伙伴。
上市时间 | 2013年10月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 商务,,ultrabook |
超极本特性 | 触控,商用,变形 |
变形方式 | 插拔 |
操作系统 | 预装windows 8.1 professional edition 64bit(64位专业版) |
cpu系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 |
cpu型号 | intel 酷睿i5 4200u |
cpu主频 | 1.6ghz |
最高睿频 | 2600mhz |
总线规格 | dmi 5 gt/s |
三级缓存 | 3mb |
核心架构 | haswell |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
制程工艺 | 22nm |
指令集 | avx2,64bit |
功耗 | 15w |
内存容量 | 4gb(4gb×1) |
内存类型 | ddr3l(低电压版) |
插槽数量 | 1xso-dimm |
最大内存容量 | 8gb |
硬盘容量 | 128gb |
硬盘描述 | ssd固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 10.6英寸 |
显示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1920x1080 |
屏幕技术 | led背光 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | intel gma hd 4400 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
11 | |
摄像头 | 双摄像头(前置720p hd摄像头) |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | 立体声扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
数据接口 | 1×usb3.0 |
视频接口 | mini displayport |
音频接口 | 耳机输出接口 |
其它接口 | 电源接口,保护套端口 |
读卡器 | 多合1读卡器 |
电池类型 | 锂电池,4200毫安 |
续航时间 | 7小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100v-240v 48w 自适应交流电源适配器 |
笔记本重量 | 907g |
长度 | 274.57mm |
宽度 | 172.97mm |
厚度 | 13.46mm |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 暗钛钢 |
附带软件 | 随机软件 |
其它特点 | 内置智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪,电子罗盘 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 电源适配器 x1 触控笔 x1 数据线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
可选配件 | 专用键盘底座 |
微软surface pro 2
[参考价格] 9688元
[购买地址]
标签:
推荐经销商