2014年行将过去,在这一年中,整个凯发官网入口首页-凯发k8官方旗舰厅行业涌现出了非常多不错产品,比如10月发布的、nexus 9、联想投影平板等,当然也有稍早上市的surface pro 3、三星galaxy tab s t805c等,这些平板与其它产品最大不同就是外观特点更鲜明,功能更创新,此外硬件配置与系统优化在行业中更堪称顶级,并且每款都人气极高,值得拥有。为了让消费者清晰了解,本文特把这些2014年最重点平板进行了汇总,感兴趣的朋友不妨详细了解后再按需选购。
每款都值拥有 2014年重点平板电脑汇总
全球最薄明星平板 2
苹果相比上代产品全面升级,虽说依然配置9.7英寸视网膜屏,不过加入了新涂层,更抗反射,阳光下也可照常使用,搭载a8x处理器,整机性能更强,除此外,该机还加入和iphone 6一样的touch id指纹识别传感器,以及更快无线连接,而所有一切提升均集合在仅6.1mm金属机身中,相当给力。目前,该机京东商城售3588元,购买还送ipad原厂屏碎保修服务6个月,喜欢的朋友不要错过。
苹果 2
苹果ipad air 2性能提升明显,该机搭载了强悍的a8x处理器,相对于上一代的a7芯片,它的中央处理器速度和图形处理速度都有了显著提升,加上升级的2gb内存,整机运行更流畅。该机后置摄像头也升级至800万像素,拍照摄像更清晰。虽说整机性能大幅提升,但依旧保持了10小时续航,全面满足用户需求。
上市时间 | 2014年10月 |
产品定位 | |
操作系统 | ios 8 |
处理器型号 | 苹果 a8x |
处理器核心 | 三核心 |
系统内存 | 2gb |
存储容量 | 16gb |
存储扩展 | 不支持容量扩展 |
屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048x1536 |
屏幕像素密度 | 264ppi |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | ips屏幕,防指纹涂层,视网膜屏幕,全层压显示屏,抗反射涂层 |
支持语言 | 支持多国语言 |
wifi功能 | 支持802.11a/b/g/n/ac无线协议,双频(2.4ghz和5ghz) |
网络模式 | 不支持3g网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置双麦克风 |
支持播放2060p视频 | |
摄像头 | 双摄像头(前置:120万像素,后置:800万像素) |
拍照功能 | 前置:f2.2光圈/背照式感光/自动hdr照片和视频/优化的面部识别功能/连拍快照模式/曝光控制/计时模式,后置:isight摄像头/自动对焦/f2.4光圈/五镜式镜头/混合红外线滤镜/背照式感光/优化的面部识别功能/曝光控制/全景模式/连拍快照模式/轻点对焦/照片地理标记功能/计时模式 |
视频录制 | 支持录制1080p视频,慢动作视频,延时摄影视频,视频防抖动功能,优化的面部识别功能,三倍视频变焦,视频地理标记功能 |
音频格式 | 支持mp3等格式 |
视频格式 | 支持h.264,m4v,mp4,mov,mpeg-4,avi等格式 |
图片格式 | 支持jpg,tiff,gif格式 |
文本格式 | 支持txt,,doc,rtf,vcf,xls等格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | lightning接口 |
功能按键 | 传感器/home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100v-240v 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 加速感应器,环境光线感应,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计 |
特色功能 | 数字指南针,ibeacon微定位 |
基本应用 | 邮件,照片,信息,日历,视频,siri,提醒事项,通讯录,相机,备忘录,时钟,podcast,photo booth,报刊杂志,game center,ibooks,app store,地图,,音乐 |
预装应用 | pages,numbers,keynote,imovie,garageband, u,,查找我的朋友,apple store,遥控器 |
产品尺寸 | 240×169.5×6.1mm |
产品重量 | 437g |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 金色,银色,深灰色 |
苹果ipad air 2
[参考价格] 3588元
[购买地址]
标签:android系统
推荐经销商